Top Ten Sport
Complices de vos évasions
TopTenSport | Rue des Moulins 12 | 2800 Delemont
Ski de randonnée
Téléchargez la liste de prix (occasion, location, nouveautés, ...) PDF >> ICI
| Matériel d'occasion | Matériel neuf | |||||||
| Utilisé qq jours, état impeccable, skis refaits à neuf (grand service) | Prix de vente en CHF | |||||||
| SILVRETTA SKI XM 400 (170 cm) | 449.00 | Ski TecnoPro Everest (152 / 160 / 168 cm) | 349.00 | |||||
| Peaux Montana Mohair Combi | 199.00 | Peaux Colltex Mix (taillée) | 235.00 | |||||
| Fixation Silvretta Pure X-M | 449.00 | Fixation Diamir Experience | 427.00 | |||||
| Stopper | 65.00 | Prix catalogue | 1'011.00 | |||||
| Prix de vente neuf | 1'162.00 | Offre spécial (rabais de -20%) | 809.00 | |||||
| Prix occasion | 600.00 | |||||||
| Prix indiqué y compris rabais et Eurobonus Location de matériel neuf : Prix à la saison = 50% du prix de vente |
||||||||
| Ski Dynafit ST 4.0 (169 cm) | 499.00 | |||||||
| Peaux high Trail (taillées) | 239.00 | |||||||
| Fixation Silvretta Pure Performa | 529.00 | |||||||
| Prix de vente neuf | 1'267.00 | Skis de randonnée | ||||||
| Prix occasion | 990.00 | Ski Trab Free Rando Light (au lieu de 999.-) | 899.00 | |||||
| Ski Trab Tour Rando (au lieu de 559.-) | 499.00 | |||||||
| Ski Dynafit ST 7.0 (178 cm) | 599.00 | Head Alpinist (au lien de 590.-) | 529.00 | |||||
| Peaux high Trail (taillées) | 239.00 | TecnoPro Everest (meilleur prix) | 349.00 | |||||
| Fixation Silvretta Pure Performa | 529.00 | TecnoPro Snow Cat (meilleur prix) | 399.00 | |||||
| Stopper | 65.00 | Scott Crusair (-30%, au lieu de 1159.-) | 811.00 | |||||
| Prix de vente neuf | 1'432.00 | Scott Xplor'air (-30%, au lieu de 1099.-) | 769.00 | |||||
| Prix occasion | 750.00 | Scott Aztec (-30%, au lieu de 799.-) | 559.00 | |||||
| Scott Maya (-30%, au lieu de 699.-) | 489.00 | |||||||
| Ski TecnoPro Everest (160 cm) | 349.00 | |||||||
| Peaux Colltex Mix (taillée) | 235.00 | Fixations | ||||||
| Fixation Silvretta Pure Performa | 529.00 | Diamir Experience | 384.00 | |||||
| Stopper | 65.00 | Diamir Eagle (y.c. stopper) | 465.00 | |||||
| Prix de vente neuf | 1'178.00 | Diamir Freeride Pro (y.c. stopper 90 mm) | 501.00 | |||||
| Prix occasion | 790.00 | Diamir Freeride Pro (y.c. stopper 100 mm) | 510.00 | |||||
| Silvretta Pure Performa | 476.00 | |||||||
| Ski TecnoPro Everest (152 cm) | 349.00 | Dinafit TLT Speed | 386.00 | |||||
| Peaux Colltex Mix (taillée) | 235.00 | |||||||
| Fixation Diamir Experience | 427.00 | Peaux | ||||||
| Prix catalogue | 1'011.00 | Colltex CT40 mohair (taillée sur mesure) | 226.00 | |||||
| Prix occasion | 690.00 | Colltex Mix (taillée sur mesure) | 211.00 | |||||
| Chaussures | Couteaux | |||||||
| Zzero3 U MF (mondo 26.5 - 27.5 - 28 - 29) 549.- | 400.00 | Diamir Experience Standard 78 | 57.00 | |||||
| Lowa Struktura Evo Lady (mondo 25.5) 599.- | 300.00 | Diamir Experience Standard 100 | 62.00 | |||||
| Diamir Experience Axion 86 | 73.00 | |||||||
| Diamir Axion 86 (Eagel ou Freeride) | 73.00 | |||||||
| Location | Diamir Axion 110 (Eagel ou Freeride) | 82.00 | ||||||
| matériel récent, skis refaits à neuf (grand service) | Silvretta | 62.00 | ||||||
| Ski + fix + peaux (matériel récent) | Dynafit 92 | 71.00 | ||||||
| Location saison (dès) | 388.00 | |||||||
| Location 1 jour (dès) | 59.00 | Chaussures | ||||||
| Location 2 jours (dès) | 90.00 | Scarpa Avant (unisex) (au lieu de 499.-) | 399.00 | |||||
| Location 1 semaine (dès) | 156.00 | Scarpa Flash Eco Thermo Intuition (M) ( |
584.00 | |||||
| Chaussures | Scarpa Velvet Thermo Intuition (W) ( |
584.00 | ||||||
| Location saison (dès) | 199.00 | Scarpa Maestrale Thermo Intuition (M) ( |
674.00 | |||||
| Location 1 jour (dès) | 30.00 | Scarpa Gea Thermo Intuition (W) ( |
674.00 | |||||
| Location 2 jours (dès) | 46.00 | Scarpa Tempest rando-freeride (au lieu de 599.-) | 499.00 | |||||
| Location 1 semaine (dès) | 80.00 | Dynafit Zzero 3 PX MF (au lieu de 649.-) | 584.00 | |||||
| Couteaux | Dynafit Zzero 3 U MF (au lieu de 549.-) | 489.00 | ||||||
| Location saison | 25.00 | |||||||
| Location 1 jour | 4.00 | Bâtons de rando (télescopiques) | ||||||
| Location 2 jours | 6.00 | Scott X-Plor 3 part. (alu light) | 149.00 | |||||
| Location 1 semaine | 10.00 | Black-Diamond Trail Trekking | 119.00 | |||||
| Autres durées sur demande | Black-Diamond Travers | 89.90 | ||||||
| Exel Free Tour 2 part. (100% carbon) | 169.00 | |||||||
| Autres matériel de location | Autres modèles ou marques disponibles sur demande | |||||||
| Set DVA (Barryvox, pelle, sonde) | ||||||||
| Location saison | 200.00 | Services (skis, peaux, chaussures) | ||||||
| Location 1 jour | 30.00 | |||||||
| Location 2 jours | 46.00 | Service skis | ||||||
| Location 1 semaine | 80.00 | Petit service | 35.00 | |||||
| Grand Service | 49.00 | |||||||
| Piolet | ||||||||
| Location 1 jour | 9.00 | Service peaux de phoque | ||||||
| Location 2 jours | 14.00 | Réencollage | 49.00 | |||||
| Location 1 semaine | 29.00 | Imperméabilisations | 10.00 | |||||
| Fartage | 10.00 | |||||||
| Crampons pour chaussures | ||||||||
| Location 1 jour | 17.00 | Boot Feeting (adaptation de chaussures) | ||||||
| Location 2 jours | 26.00 | Thermoformage des chaussons | 15.00 | |||||
| Location 1 semaine | 49.00 | Elargissement de coque (prix dès) | 30.00 | |||||
| Autres durées sur demande | ||||||||
inscription a notre newsletter envoyer la page a un ami imprimer la page